Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
359,00 € * 429,00 € * (16,32% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 10 - 20 Werktage
- Artikel-Nr.: 48670116820
STIHL Akku-Kombimotor KMA 130 R, ohne Akku + Ladegerät für STIHL Kombiwerkzeuge... mehr
Produktinformationen "STIHL Akku-Kombimotor KMA 130 R, ohne Akku + Ladegerät für STIHL Kombiwerkzeuge"
STIHL Akku-Kombimotor KMA 130 R, ohne Akku + Ladegerät für STIHL Kombiwerkzeuge
Hinweis: Zum Betrieb des STIHL KMA 130 R ist zwingend die STIHL Gürteltasche AP mit Anschlussleitung notwendig. Diese Gürteltasche kann als Zubehör zusätzlich bestellt werden. In den KMA 130 R lassen sich keine Akkus einsetzen. Dadurch ist das Gerät in der Handhabung besonders leicht und auch längere Einsätze sind problemlos ermüdungsfrei zu meistern.
Leistungsstarker Akku-KombiMotor mit hohem Drehmoment bei geringem Gewicht. Drei Leistungsstufen für energieeffizientes und geräuscharmes Arbeiten bei allen Anwendungen, Traggurt, Gewicht 3,2 kg.
Technische Daten
Vibrationswert rechts | 1,5-5,0 / 1,5-5,0 m/s² |
Vibrationswert links | 2,0-5,0 / 2,0-5,0 m/s² |
Nennspannung | 36 V |
Gewicht | 3,2 kg |
Schallleistungspegel | 104 dB(A) |
Schalldruckpegel | 92 dB(A) |
Blaskraft mit BG-KM | 15 N |
Luftgeschwindigkeit mit BG-KM | 58 m/s |
Luftdurchsatz mit BG-KM | 815 m³/h |
Max. Luftgeschwindigkeit mit BG-KM | 67 m/s |
Max. Luftdurchsatz mit BG-KM | 1110 m³/h |
Länge bis Kupplungsmuffe | 92 cm |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, AC und AP 100 | 13/8/6 min |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, AC und AP 200 | 26/15/12 min |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, AC und AP 300 | 38/23/18 min |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, AC und AR 1000 | 100/63/50 min |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, AC und AR 2000 | 150/92/75 min |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, AC und AR 3000 | 190/115/90 min |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, GSB und AP 100 | 24/16/13 min |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, GSB und AP 200 | 50/32/25 min |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, GSB und AP 300 | 75/45/40 min |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, GSB und AR 1000 | 200/130/100 min |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, GSB und AR 2000 | 300/190/15 min |
Akku-Laufzeit mit FS-KM, GSB und AR 3000 | 370/240/190 min |
Akku-Laufzeit mit FBD-KM und AP 100 | 5/5/5 min |
Akku-Laufzeit mit FBD-KM und AP 200 | 10/10/10 min |
Akku-Laufzeit mit FBD-KM und AP 300 | 15/15/15 min |
Akku-Laufzeit mit FBD-KM und AR 1000 | 40/40/40 min |
Akku-Laufzeit mit FBD-KM und AR 2000 | 55/55/55 min |
Akku-Laufzeit mit FBD-KM und AR 3000 | 70/70/70 min |
Akku-Laufzeit mit FCB-KM und AP 100 | 11/9/6 min |
Akku-Laufzeit mit FCB-KM und AP 200 | 22/17/11 min |
Akku-Laufzeit mit FCB-KM und AP 300 | 32/25/17 min |
Akku-Laufzeit mit FCB-KM und AR 1000 | 90/70/45 min |
Akku-Laufzeit mit FCB-KM und AR 2000 | 130/100/70 min |
Akku-Laufzeit mit FCB-KM und AR 3000 | 160/130/85 min |
Akku-Laufzeit mit KW-KM und AP 100 | 15/13/12 min |
Akku-Laufzeit mit KW-KM und AP 200 | 30/25/23 min |
Akku-Laufzeit mit KW-KM und AP 300 | 45/40/35 min |
Akku-Laufzeit mit KW-KM und AR 1000 | 125/110/90 min |
Akku-Laufzeit mit KW-KM und AR 2000 | 180/155/140 min |
Akku-Laufzeit mit KW-KM und AR 3000 | 230/190/180 min |
Akku-Laufzeit mit BF-KM und AP 100 | 15/13/12 min |
Akku-Laufzeit mit BF-KM und AP 200 | 30/25/23 min |
Akku-Laufzeit mit BF-KM und AP 300 | 45/40/35 min |
Akku-Laufzeit mit BF-KM und AR 2000 | 180/155/140 min |
Akku-Laufzeit mit BF-KM und AR 1000 | 125/110/90 min |
Akku-Laufzeit mit BF-KM und AR 3000 | 230/190/180 min |
Akku-Laufzeit mit KB-KM und AP 100 | 15/13/12 min |
Akku-Laufzeit mit KB-KM und AP 200 | 30/25/23 min |
Akku-Laufzeit mit KB-KM und AP 300 | 45/40/35 min |
Akku-Laufzeit mit KB-KM und AR 1000 | 125/110/90 min |
Akku-Laufzeit mit KB-KM und AR 2000 | 180/155/140 min |
Akku-Laufzeit mit KB-KM und AR 3000 | 230/190/180 min |
Akku-Laufzeit mit BG-KM und AP 100 | 13/7/5 min |
Akku-Laufzeit mit BG-KM und AP 200 | 25/14/10 min |
Akku-Laufzeit mit BG-KM und AP 300 | 35/20/13 min |
Akku-Laufzeit mit BG-KM und AR 1000 | 100/60/40 min |
Akku-Laufzeit mit BG-KM und AR 2000 | 150/85/60 min |
Akku-Laufzeit mit BG-KM und AR 3000 | 190/110/70 min |
Akku-Laufzeit mit HT-KM und AP 100 | 20/15/9 min |
Akku-Laufzeit mit HT-KM und AP 200 | 40/30/18 min |
Akku-Laufzeit mit HT-KM und AP 300 | 60/45/30 min |
Akku-Laufzeit mit HT-KM und AR 1000 | 170/125/75 min |
Akku-Laufzeit mit HT-KM und AR 2000 | 250/180/110 min |
Akku-Laufzeit mit HT-KM und AR 3000 | 310/230/140 min |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 0° und AP 100 | 60/50/40 min |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 0° und AP 200 | 120/95/80 min |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 0° und AP 300 | 180/145/120 mn |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 0° und AR 1000 | 500/400/330 min |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 0° und AR 2000 | 730/580/480 min |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 0° und AR 3000 | 900/730/600 min |
Akku-Laufzeit mit FH-KM 145° und AP 100 | 60/50/40 min |
Akku-Laufzeit mit FH-KM 145° und AP 200 | 120/95/80 min |
Akku-Laufzeit mit FH-KM 145° und AP 300 | 180/145/120 min |
Akku-Laufzeit mit FH-KM 145° und AR 1000 | 500/400/330 min |
Akku-Laufzeit mit FH-KM 145° und AR 2000 | 730/580/480 min |
Akku-Laufzeit mit FH-KM 145° und AR 3000 | 900/730/600 min |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 135° und AP 100 | 60/50/40 min |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 135° und AP 200 | 120/95/80 min |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 135° und AP 300 | 180/145/120 min |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 135° und AR 1000 | 500/400/330 min |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 135° und AR 2000 | 730/580/480 min |
Akku-Laufzeit mit HL-KM 135° und AR 3000 | 900/730/600 min |
Akku-Laufzeit mit FCS-KM und AP 100 | 11/9/6 min |
Akku-Laufzeit mit FCS-KM und AP 200 | 22/17/11 min |
Akku-Laufzeit mit FCS-KM und AP 300 | 32/25/17 min |
Akku-Laufzeit mit FCS-KM und AR 1000 | 90/70/45 min |
Akku-Laufzeit mit FCS-KM und AR 2000 | 130/100/70 min |
Akku-Laufzeit mit FCS-KM und AR 3000 | 160/130/85 min |
Artikel-Nr. | 48670116820 |
Serienausstattung
![]() | Schnellkupplung Die innovative Schnellkupplung aus Magnesium ermöglicht es, KombiMotoren und KombiWerkzeuge schnell und ohne Werkzeug zu verbinden und zu trennen. |
![]() | Bediengriff mit Drehzahlregulerung Je nach Arbeitsaufgabe kann die maximale Drehzahl in drei Stufen geregelt werden. So sparen Sie Energie und verlängern die Akku-Laufzeit. Der Bediengriff verfügt über "Operator Presence Control“ mit selbstrückstellendem Sperrhebel. Ein unbeabsichtigtes Anlaufen des Gerätes ist so ausgeschlossen. |
![]() | EC-Motor Der EC-Motor überzeugt mit geringem Gewicht, kompakten Maßen und nahezu verschleißfreier Mechanik. |
![]() | Rundumgriff (R) mit Schrittbegrenzer Der Schrittbegrenzer beim Rundumgriff sorgt dafür, dass Füße und Beine bei der Arbeit Messern oder Mähköpfen nicht zu nahe kommen. |
![]() | Buchse für Anschlussleitung Zur Energieübertragung wird die Buchse im Gerät durch die Anschlussleitung mit den STIHL Akkus AP oder AR verbunden. Der Akku kann dadurch komfortabel am Körper getragen werden. |
Weiterführende Links zu "STIHL Akku-Kombimotor KMA 130 R, ohne Akku + Ladegerät für STIHL Kombiwerkzeuge"
399,00 € * 469,00 € *
399,00 € * 469,00 € *
TIPP!
2.249,00 € * 2.649,00 € *
1.319,00 € * 1.549,00 € *
ab 729,00 € * 857,00 € *
ab 429,00 € * 509,00 € *
TIPP!
TIPP!
ab 569,00 € * 699,00 € *
1.199,00 € * 1.469,00 € *
ab 1.699,00 € * 2.072,00 € *
ab 1.659,00 € * 2.017,00 € *
619,00 € * 729,00 € *
Zuletzt angesehen