Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm

4.490,00 € * 4.990,00 € * (10,02% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: XZ2107
- Hinweis: Auch Abholung vor Ort möglich!
Cub Cadet XZ2 107l Null Wendekreismäher für Flächen bis 10000qm/h mit Schnittbreite 107 cm der... mehr
Produktinformationen "Cub Cadet XZ2 107l Null Wendekreismäher für Flächen bis 10000qm/h mit Schnittbreite 107cm"
Cub Cadet XZ2 107l Null Wendekreismäher für Flächen bis 10000qm/h mit Schnittbreite 107 cm der Enduro-Serie für Experten
Details
- Z-TURNS
- Schnittbreite (cm) : 107
- Getriebe :
- Geräteleistung kW/min -1 : 11,4 / 2.400
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 10.000
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 200
Technische Daten:
MOTOR | XZ2 107i | |||
Motortyp | Cub Cadet mit Benzindirekteinspritzung | |||
Hubraum (cm3) | 679 | |||
Geräteleistung (kW/min-1) | 11,4 / 2.400 | |||
Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 10,5 | |||
Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter | |||
ANTRIEBSSYSTEM | ||||
Antrieb | Dual Hydrostat | |||
Getriebe | ||||
Geschwindigkeit (max) | ||||
Geschwindigkeitskontrolle | Doppeltes Fußpedal | |||
Tempomat | Standard | |||
SCHNEIDSYSTEM | ||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 10.000 | |||
Schnittbreite | 107 cm | |||
Schnitthöhe | 38–100 mm | |||
Mähoptionen | 3-in-1 Option | |||
Messeranzahl | 2 | |||
Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch | |||
Schnitthöheneinstellung | 8 Positionen | |||
Mähwerksrollen | 2 | |||
Mulch kit | Standard | |||
AUSWURFSYSTEM | ||||
Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 200 | |||
Gras-Deflektor | Standard | |||
RAHMEN | ||||
Stoßstange / Heckstoßstange | – / – | |||
Wenderadius (cm) | 0 | |||
Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 5 / 18 x 8,5 | |||
Radlager | Gleitlager | |||
ELEKTRIK | ||||
Batterie | 12 V / 230 CCA | |||
Scheinwerfer | – | |||
Stundenzähler / Serviceanzeige | Standard / Standard | |||
Sicherheitssysteme | Tastschalter, Bremsschalter, Mähdeck-Kupplungsschalter | |||
KOMFORT | ||||
Sitztyp | Hohe Rückenlehne | |||
Sitzeinstellung | Schnellverstellhebel | |||
Lenkrad | Verstellbares Soft-Grip Lenkrad | |||
Werkzeugbox | Standard | |||
Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
Batterieladegerät | (196-967-678) | |||
ABMESSUNGEN | ||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 110 | |||
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1,0 / 0,5 | |||
Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5,0 / 1,5 | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 203 / 116 / 118 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 234 |
Weiterführende Links zu "Cub Cadet XZ2 107l Null Wendekreismäher für Flächen bis 10000qm/h mit Schnittbreite 107cm"
TIPP!
TIPP!
TIPP!
475,00 € * 559,00 € *
Zuletzt angesehen