Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm

5.390,00 € * 5.999,00 € * (10,15% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: XZ2-127
- Hinweis: Abholung vor Ort in 8 - 14 Tagen möglich! Bitte Termin vereinbaren!
Cub Cadet XZ2 127 Null Wendekreismäher / Hochgrasmäher, bis zu 11500qm/h, Schnittbreite... mehr
Produktinformationen "Cub Cadet XZ2 127 Null Wendekreismäher / Hochgrasmäher bis zu 11500qm/h mit Schnittbreite 127cm"
Cub Cadet XZ2 127 Null Wendekreismäher / Hochgrasmäher, bis zu 11500qm/h, Schnittbreite 127cm der Enduro-Serie für Experten
Details
- Z-TURNS
- Schnittbreite (cm) : 127
- Getriebe :
- Geräteleistung kW/min -1 : 12,0 / 2.400
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 11.500
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 200
Technische Daten:
MOTOR | XZ2 127 | |||
Motortyp | Kawasaki OHV | |||
Hubraum (cm3) | 726 | |||
Geräteleistung (kW/min-1) | 12,0 / 2.400 | |||
Zylinder | V-TWIN Zweizylinder | |||
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 10,5 | |||
Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter | |||
ANTRIEBSSYSTEM | ||||
Antrieb | Dual Hydrostat | |||
Getriebe | ||||
Geschwindigkeit (max) | ||||
Geschwindigkeitskontrolle | Doppeltes Fußpedal | |||
Tempomat | Standard | |||
SCHNEIDSYSTEM | ||||
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 11.500 | |||
Schnittbreite | 127 cm | |||
Schnitthöhe | 38–100 mm | |||
Mähoptionen | 3-in-1 Option | |||
Messeranzahl | 3 | |||
Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch | |||
Schnitthöheneinstellung | 8 Positionen | |||
Mähwerksrollen | 4 | |||
Mulch kit | Standard | |||
AUSWURFSYSTEM | ||||
Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 200 | |||
Gras-Deflektor | Standard | |||
RAHMEN | ||||
Stoßstange / Heckstoßstange | – / – | |||
Wenderadius (cm) | 0 | |||
Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 5 / 18 x 9,5 | |||
Radlager | Kugellager | |||
ELEKTRIK | ||||
Batterie | 12 V / 230 CCA | |||
Scheinwerfer | – | |||
Stundenzähler / Serviceanzeige | Standard / Standard | |||
Sicherheitssysteme | Tastschalter, Bremsschalter, Mähdeck-Kupplungsschalter | |||
KOMFORT | ||||
Sitztyp | Hohe Rückenlehne | |||
Sitzeinstellung | Schnellverstellhebel | |||
Lenkrad | Verstellbares Soft-Grip Lenkrad | |||
Werkzeugbox | Standard | |||
Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard | |||
Batterieladegerät | (196-967-678) | |||
ABMESSUNGEN | ||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 93 / 103 / 105 | |||
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1,0 / 0,5 | |||
Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5,0 / 1,5 | |||
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 203 / 126 / 118 | |||
Gewicht (netto) (kg) | 265 |
Weiterführende Links zu "Cub Cadet XZ2 127 Null Wendekreismäher / Hochgrasmäher bis zu 11500qm/h mit Schnittbreite 127cm"
Zuletzt angesehen